<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilles en vrac...</title>
	<atom:link href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet</link>
	<description>des cailloux, bijoux, joujoux...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>l&#8217;effet TOD ?</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/leffet-tod/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/leffet-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Il semble que cette &#171;&#160;création&#160;&#187;, cette bibite architecturale, sortie de terre comme un champignon au lendemain de la finition des tours Lux, juste à côté, soit un ajout de la STM au décor local. Pas surprenant qu&#8217;on cherche en vain &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/leffet-tod/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que cette &laquo;&nbsp;création&nbsp;&raquo;, cette bibite architecturale, sortie de terre comme un champignon au lendemain de la finition des tours Lux, juste à côté, soit un ajout de la STM au décor local. Pas surprenant qu&#8217;on cherche en vain une identification corporative sur ce bloc aveugle de béton et d&#8217;acier.</p>
<p><!-- START EMBED CODE --></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gillesenvrac.ca/director/m/embed.js"></script></p>
<div id="album-100">
</div>
<p><script type="text/javascript">
	SlideShowPro({
		attributes: {
			id: "album-100",
			width: 750,
			height: 500
		},
		mobile: {
			auto: false
		},
		params: {
			bgcolor: "#000000",
			allowfullscreen: true
		},
		flashvars: {
			xmlFilePath: "http://www.gillesenvrac.ca/director/images.php?album=100",
			displayMode: "Manual",
			panZoom: "On"
		}
	});
</script></p>
<p><!-- END EMBED CODE --></p>
<p>Si mes renseignements sont justes, cette tour jaune et noir est une tour de service pour le métro. Mais était-il vraiment nécessaire de la placer dans cet espace habité et commercial, de plein pied sur la rue Sherbrooke ? Juste derrière cette tour, <a href="http://maps.google.ca/?ie=UTF8&#038;ll=45.571033,-73.547116&#038;spn=0.008637,0.022337&#038;hnear=6427+Rue+Desrosiers,+Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H1M+2C7&#038;t=m&#038;z=16&#038;layer=c&#038;cbll=45.571033,-73.547116&#038;panoid=qsmDBNfUGEQvVRSPUDgP8Q&#038;cbp=12,316.55,,0,-0.87">côté donnant sur la rue Chauveau</a>, il y a un terrain vague. Il aurait peut-être fallu la faire un peu plus haute, mais elle n&#8217;aurait pas été si mal placée.</p>
<p>Si on devait accorder plus d&#8217;importance au transport en commun et à des institutions comme la STM, devrait-on s&#8217;attendre en retour à de telles interventions incongrues sur le territoire ? Le développement orienté vers le transport (TOD, en anglais) ne devrait-il pas s&#8217;ajuster, soutenir au plus près les efforts de densification déjà engagés ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/leffet-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>routes et autoroutes</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/routes/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/routes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Councils will be obliged to consider how to improve walking and cycling when planning any new road schemes. &#8211; The Guardian Les Gallois vont obliger les villes à planifier les transports actifs dans tout projet de développement routier. C&#8217;est bien, &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/routes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Councils will be obliged to consider how to improve walking and cycling when planning any new road schemes. &#8211; <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2012/may/09/wales-gets-tough-green-travel"><em>The Guardian</em></a></p></blockquote>
<p>Les Gallois vont obliger les villes à planifier les transports actifs dans tout projet de développement routier. C&#8217;est bien, mais insuffisant. Il ne suffit pas que les gens voient des pistes cyclables à côté de chez eux, encore faut-il qu&#8217;ils les utilisent. Et là, il faut qu&#8217;il y ait coïncidence entre les objectifs de déplacement et la distance à parcourir. Les destinations sont-elles suffisamment rapprochées, perçues comme atteignables et désirables. Densité et diversité d&#8217;utilisation des sols et établissements&#8230; diversité de fonctions.</p>
<p>La diversité des populations, les particularités d&#8217;un quartier plus âgé, ou d&#8217;un autre avec beaucoup de jeunes adultes&#8230; devraient aussi influencer la modélisation des transports et du développement.</p>
<p>Ici, on planifie des <a href="http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4577,65663631&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;id=3403">quartiers verts</a>, des <a href="http://www.lametropole.com/article/actualites/actualites/nouveau-developpement-dans-rosemont">nouveaux développements</a>, mais j&#8217;ai l&#8217;impression que les enjeux plus globaux, plus ambitieux du développement régional, des projets concernant plusieurs arrondissements ne sont pas mis sur la table&#8230; ceux par lesquels la ville de demain sera dessinée. Comme si on amusait la galerie avec des petits projets locaux alors que les vrais enjeux sont discutés ailleurs&#8230; Vivement la discussion sur un nouveau plan d&#8217;aménagement urbain, qui embrasse vraiment les enjeux d&#8217;une augmentation substantielle de la densité et du transport actif inter-quartiers et avec le centre-ville. Il y a encore quelques voies de transport possibles hors de l&#8217;emprise automobile que nous pourrions exploiter, pour peu que ces États dans l&#8217;État que sont les compagnies ferroviaires et portuaires soient parties prenantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un blog de santé publique</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/blog-sp/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/blog-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[En faisant rapidement le tour des quelques 250 flux RSS auxquels je suis abonné, pour en produire une liste un peu moins personnelle, un peu plus serrée autour du mandat de l&#8217;observatoire populationnel que je m&#8217;apprête à passer&#8230; j&#8217;ai noté &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/blog-sp/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En faisant rapidement le tour des quelques 250 flux RSS auxquels je suis abonné, pour en produire une liste un peu moins personnelle, un peu plus serrée autour du mandat de l&#8217;observatoire populationnel que je m&#8217;apprête à passer&#8230; j&#8217;ai noté <a href="http://blog.ehesp.fr/">le travail sérieux réalisé par Antoine Flahault</a>, directeur des Hautes études en santé publiques. Dans un de ses derniers billets, il souligne à quel point les systèmes de prescription assistés par ordinateur sont encore très &laquo;&nbsp;bruts&nbsp;&raquo;, très ennuyeux à utiliser. Pourtant ce n&#8217;est pas, me semble-t-il, parce qu&#8217;ils ont été mal payés !</p>
<p>Dans cet article du 30 mars dernier intitulé <a href="http://blog.ehesp.fr/blog/2012/03/30/culture-et-sante-publique/">Culture et santé publique</a>, l&#8217;auteur pointe vers ce document des Pays-Bas où les habitants sont incités à <a href="http://policy.rutgers.edu/faculty/pucher/ajphfromjacobsen.pdf">faire du vélo et protégés du trafic automobile par un maillage dense de voies réservées et sûres</a> (pdf). Je ne peux m&#8217;empêcher de repenser à ce rêve que je caresse depuis 2000, d&#8217;une <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/velo/">piste vélo qui suivrait les voies ferrées</a>, à l&#8217;abri du trafic automobile, permettant de joindre une dizaine de quartiers de Montréal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/blog-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lectures</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/lectures/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/lectures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[The problem with digital books is that you can always find what you are looking for but you need to go to a bookstore to find what you weren’t looking for, Paul Krugman Sans parler du fait que tous les &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/lectures/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The problem with digital books is that you can always find what you are looking for but you need to go to a bookstore to find what you weren’t looking for, <a href="http://articles.boston.com/2012-05-06/books/31553573_1_paul-krugman-books-reading"><em>Paul Krugman</em></a></p></blockquote>
<p>Sans parler du fait que tous les livres sont loin d&#8217;être disponibles en format numérique. Et c&#8217;est encore plus vrai pour les livres en français.</p>
<p><a href="http://www.amazon.ca/gp/product/0262016869/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=gilleenvrac-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=15121&amp;creative=390961&amp;creativeASIN=0262016869"><img class="alignright" style="border: 0pt none;" src="http://ws.assoc-amazon.ca/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL110_&amp;ASIN=0262016869&amp;MarketPlace=CA&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=gilleenvrac-20&amp;ServiceVersion=20070822" alt="" width="73" height="110" border="0" /></a>Ça faisait un bout de temps que je n&#8217;étais allé <a href="www.librairieolivieri.com/">chez Olivieri</a>. Et j&#8217;y ai mis la main sur deux livres qui me semblent intéressants. Le premier autour du thème <a href="http://www.amazon.ca/mn/search/?_encoding=UTF8&amp;x=0&amp;tag=gilleenvrac-20&amp;linkCode=ur2&amp;y=0&amp;camp=15121&amp;creative=390961&amp;field-keywords=Animal%20Thinking%3A%20Contemporary%20Issues%20in%20Comparative%20Cognition&amp;url=search-alias%3Daps" target="_blank">Animal Thinking: Contemporary Issues in Comparative Cognition</a> et le second, par Paul Churchland (dont j&#8217;ai déjà lu le Neurophilosophy at Work), <a href="http://www.amazon.ca/gp/product/0262016869/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=gilleenvrac-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=15121&amp;creative=390961&amp;creativeASIN=0262016869"><strong>Plato&#8217;s Camera</strong> </a>- <a href="http://www.amazon.ca/gp/product/0262016869/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=gilleenvrac-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=15121&amp;creative=390961&amp;creativeASIN=0262016869">How the Physical Brain Captures a Landscape of Abstract Universals</a>. Si les films &laquo;&nbsp;animalistes&nbsp;&raquo; récents sont de moins en moins anthropomorphistes, c&#8217;est à dire qu&#8217;ils prêtent de moins en moins des sentiments et comportements humains à des animaux, la connaissance fine que nous avons de ces comportements (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethologie">éthologie</a>) nous fait mieux comprendre la profondeur et la complexité de l&#8217;intelligence chez les espèces non humaines. La puissance du langage humain, en particulier depuis l&#8217;invention de l&#8217;écriture, nous aura permis de, littéralement, déplacer des montagnes&#8230; mais les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Scorie">scories</a> de cette entreprise associées à la courte vue et au narcissisme de notre espèce réduisent chaque jour la diversité et la beauté du monde.</p>
<p>P.S. La <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Allégorie_de_la_caverne">caverne de Platon</a>&#8230; une allégorie encore pleine de sens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/lectures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transport et développement</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/transport-et-developpement/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/transport-et-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Quel Avenir has been weighing up different transit funding options all week and now poses us the question: you have to fund the development and maintenance of transit in the urban area, which do you choose and why? An environmentalist &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/transport-et-developpement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://blogues.lapresse.ca/avenirmtl/">Quel Avenir</a> has been weighing up different transit funding options all week and now <a href="http://blogues.lapresse.ca/avenirmtl/2012/05/05/vous-etes-au-pouvoir-vous-faites-quoi/">poses us the question</a>: you have to fund the development and maintenance of transit in the urban area, which do you choose and why? An environmentalist also writes about <a href="http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201205/05/48-243-lavenir-de-montreal-beton-ou-fluidite.php">the need for strong public transit</a> to strengthen Montreal as it grows this century. &#8211; <em>Kate, Mtlcity blog. J&#8217;ai ajouté le lien vers le blogue de La Presse Avenir Montréal</em></p></blockquote>
<p>Par ailleurs, une &laquo;&nbsp;opération créative&nbsp;&raquo; se tiendra le 23 mai (<a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/actualite/lautobus-des-createurs/">L&#8217;Autobus des créateurs</a>) dans le but d&#8217;améliorer l&#8217;expérience des usagers du transport en commun en utilisant des données ouvertes offertes ou pouvant être offertes par la Ville de Montréal. Il faut s&#8217;inscrire le 11 mai au plus tard et avoir un projet crédible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/05/transport-et-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>horaires d&#8217;autobus en données ouvertes</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/autobus-en-donnees-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/autobus-en-donnees-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accès libre]]></category>
		<category><![CDATA[données publiques]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[La STM vient de rendre disponibles une série de fichiers décrivant ses routes et horaires pour le métro et les autobus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La STM vient de rendre disponibles une série de <a href="http://www.stm.info/en-bref/developpeurs.htm">fichiers décrivant ses routes et horaires</a> pour le métro et les autobus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/autobus-en-donnees-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>combien valent nos services publics</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/services-publics/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/services-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[services publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à cette question que tente de répondre un rapport de recherche récent (février 2012) de l&#8217;IRÉC (Institut de recherche en économie contemporaine) : Les services publics : un véritable actif pour les ménages québécois. Le coût des services publics &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/services-publics/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est à cette question que tente de répondre un rapport de recherche récent (février 2012) de l&#8217;IRÉC (Institut de recherche en économie contemporaine) : <a href="http://www.irec.net/upload/File/servicespublics260212.pdf">Les services publics : un véritable actif pour les ménages québécois</a>.</p>
<blockquote><p>Le coût des services publics fait l’objet d’une véritable lutte idéologique. Les partisans de la privatisation et du retrait de l’État laissent souvent entendre que ces services sont trop coûteux. Les uns affirment qu’ils sont inefficaces et qu’en conséquence les contribuables n’en auraient pas pour leur argent. Les autres laissent entendre que l’offre de services publics est trop large et que le Québec vivrait au-dessus de ses moyens. Quels que soient les registres argumentaires en présence, il est assez rare de voir les études établir rigoureusement la valeur des services effectivement consommés par les ménages et estimer du coup la part et la valeur que représentent la consommation et l’usage de ces services dans le budget des ménages. (extrait de l&#8217;introduction)</p></blockquote>
<p>Une référence du troisième numéro de la <a href="http://www.chaire-mcd.uqam.ca/veille-social-democratie/489-volume-1-numero-3-mars-2012.html">Veille sur la social-démocratie</a> de la <a href="http://www.chaire-mcd.uqam.ca/">Chaire du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/services-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jules au Laïka par Gilles &amp; Leica</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/jules/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/jules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pu m&#8217;empêcher de croquer cette photo (avec l&#8217;accord du père) de Jules &#8211; qui ne semble pas du tout impressionné par l&#8217;objectif ! Revenant d&#8217;une randonnée dans le Mile-End, le brunch du Laïka était des plus réconfortant. En &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/jules/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/wp-content/uploads/2012/04/jules.jpg"><img class="size-medium wp-image-4141    alignright" title="jules" src="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/wp-content/uploads/2012/04/jules-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Je n&#8217;ai pu m&#8217;empêcher de croquer cette photo (avec l&#8217;accord du père) de Jules &#8211; qui ne semble pas du tout impressionné par l&#8217;objectif !</p>
<p>Revenant d&#8217;une randonnée dans le Mile-End, le brunch du Laïka était des plus réconfortant. En voyant cet enfant j&#8217;ai proposé à son père de les prendre en photo&#8230; avec ma toute nouvelle Leica. J&#8217;expérimente encore et il semble que la réputation de <a href="http://fr.leica-camera.com/photography/m_system/m9/">l&#8217;appareil</a> facilite le recrutement de modèles !</p>
<p style="text-align: right;"><em><span style="color: #888888;">avec Leica M9 (35mm &#8211; f / 2,4 &#8211; ISO 320) &#8211; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/wp-content/uploads/2012/04/jules-grand.jpg">photo avant recadrage</a><br />
</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/04/jules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>budget fédéral</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/budget-federal/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/budget-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[On va se faire ami-ami avec les entreprises qui sauront &#171;&#160;innover&#160;&#187;. J&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il va y avoir une vague bleue dans le monde des entreprises : seules celles qui sauront se montrer belles auprès des fonctionnaires du gouvernement Harper seront &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/budget-federal/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On va se faire ami-ami avec les entreprises qui sauront &laquo;&nbsp;innover&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il va y avoir une vague bleue dans le monde des entreprises : seules celles qui sauront se montrer belles auprès des fonctionnaires du gouvernement Harper seront soutenues. Finis les programmes pour tout le monde, pas de soutien à ceux qui n&#8217;innovent pas, ne sont pas &laquo;&nbsp;compétitifs&nbsp;&raquo;.</p>
<p>On laissera les vieux pauvres encore plus longtemps pauvres &#8211; ceux qui ont dû s&#8217;arrêter pour cause de maladie, d&#8217;épuisement. Car les autres, ceux qui ont pu contribuer à un fonds de pension, prennent leur retraite à 60 ans, ou même 50 ans comme les policiers. Ils n&#8217;auront qu&#8217;à cotiser un peu plus pour pouvoir encore partir tôt. Ceux qui comptaient uniquement sur les régimes publics&#8230; Mais combien sont-ils ?</p>
<p>On nous rabâche le fait que les personnes vivent plus longtemps en meilleure santé, mais où sont les programmes permettant de réduire plutôt que d&#8217;arrêter le travail ? On ne veut pas se préoccuper de déployer des politiques de retrait progressif, parce que c&#8217;est plus compliqué et qu&#8217;on veut en finir au plus tôt&#8230; pour revenir à la normale, ou encore pour réduire le champ de responsabilité de l&#8217;État.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/budget-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nouvelle photo d&#8217;entête</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/nouvelle-photo-dentete/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/nouvelle-photo-dentete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Il était temps de changer la photo de neige à Val-David&#8230; Ce ciel gris, et ses nuages en rouleaux&#8230; photographié en sortant de la station de métro Champ-de-Mars. Je n&#8217;ai pu résister. (f/9,5; 35mm; ISO 400)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il était temps de changer la photo de neige à Val-David&#8230; Ce ciel gris, et ses nuages en rouleaux&#8230; photographié en sortant de la station de métro Champ-de-Mars. Je n&#8217;ai pu résister.</p>
<address style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">(<em>f</em>/9,5;</span> <span style="color: #888888;">35mm; ISO 400)</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/03/nouvelle-photo-dentete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.543 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 18:26:15 -->

