<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilles en vrac... &#187; action</title>
	<atom:link href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/tag/action/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet</link>
	<description>des cailloux, bijoux, joujoux...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 tactiques pour transformer l&#8217;information en action</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/04/10-tactiques/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/04/10-tactiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Voir ce site www.informationactivism.org pour y découvrir ces 10 tactiques, expliquées avec exemples à l&#8217;appui. En anglais, mais parfois avec des sous-titres&#8230; Quelles sont ces tactiques ? mobiliser les gens recueillir et soutenir l&#8217;enregistrement de témoignages être créatifs dans l&#8217;illustration, &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/04/10-tactiques/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="347" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://dotsub.com/static/players/portalplayer.swf?plugins=dotsub&amp;uuid=9f9c8ab7-dced-4312-be4d-15372421ac3a&amp;type=video&amp;lang=fre_fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="347" src="http://dotsub.com/static/players/portalplayer.swf?plugins=dotsub&amp;uuid=9f9c8ab7-dced-4312-be4d-15372421ac3a&amp;type=video&amp;lang=fre_fr" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Voir <a href="http://www.informationactivism.org/">ce site </a><a href="http://www.informationactivism.org">www.informationactivism.org</a> pour y découvrir ces 10 tactiques, expliquées avec exemples à l&#8217;appui. En anglais, mais parfois avec des sous-titres&#8230; Quelles sont ces tactiques ?</p>
<ul>
<li>mobiliser les gens</li>
<li>recueillir et soutenir l&#8217;enregistrement de témoignages</li>
<li>être créatifs dans l&#8217;illustration, la visualisation du message</li>
<li>utiliser des messages personnels</li>
<li>utiliser l&#8217;humour</li>
<li>développer son réseau de contacts</li>
<li>utiliser les données disponibles, en provenance parfois des gouvernements, pour illustrer, avec des cartes le propos, des situations parfois complexes</li>
<li>les technologies permettent de relier, en temps réel, les acteurs ou témoins de situations et de diffuser cette information autour du monde</li>
<li>utiliser des technologies qui &laquo;&nbsp;écoutent&nbsp;&raquo; les gens, et leur répondre; l&#8217;utilisation du téléphone dans les pays en développement est très poussée</li>
<li>documenter et dénoncer</li>
</ul>
<p>Des exemples inspirant, même pour ici alors que la plupart des exemples viennent de pays en développement, avec des outils (affichettes, vidéos&#8230;) à réutiliser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/04/10-tactiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visionnaires planétaires</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2009/11/visionnaires-planetaires/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2009/11/visionnaires-planetaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gillesenvrac.ca/carnet/2009/11/02/visionnaires-planetaires/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://media1.nfb.ca/medias/flash/ONFflvplayer-gama.swf" width="516" height="337" width="518" height="325" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" autostart="false" flashvars="mID=IDOBJ10501&#038;image=http://media1.nfb.ca/medias/nfb_tube/thumbs_large/2009/visionnaires_tvlrg_.jpg&#038;width=516&#038;height=337&#038;autostart=false&#038;showWarningMessages=false&#038;streamNotFoundDelay=15&#038;lang=en&#038;getPlaylistOnEnd=true&#038;embeddedMode=true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2009/11/visionnaires-planetaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

