<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilles en vrac... &#187; coup de gueule</title>
	<atom:link href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/tag/coup-de-gueule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet</link>
	<description>des cailloux, bijoux, joujoux...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>institutions de demain</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/01/institutions/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/01/institutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons transformé sans vergogne églises et écoles en condominiums et coopératives, un capital architectural et historique qui était le fruit de l&#8217;épargne et du labeur des communautés locales. Quelles sont les institutions nouvelles, porteuses d&#8217;une vision d&#8217;avenir de la &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/01/institutions/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons <span style="color: #888888;"><strong>transformé sans vergogne églises et écoles en condominiums</strong></span> et coopératives, un capital architectural et historique qui était le fruit de l&#8217;épargne et du labeur des communautés locales. Quelles sont les institutions nouvelles, porteuses d&#8217;une vision d&#8217;avenir de la collectivité, que nous laisserons en héritage &#8211; au niveau local ? Des hospices à peine rénovés ? Des cegeps en quête d&#8217;une raison d&#8217;être ? La discussion récente autour d&#8217;un <a href="pmad.ca/">plan métropolitain de développement durable</a> a mis de l&#8217;avant des principes, un désir de densification&#8230;</p>
<p>Il ne suffira pas de développer les transports publics pour que la densité urbaine s’accroisse. Des projets portés par des institutions, organisations, communautés locales qualifieront et alimenteront les pôles de développement.</p>
<p>Ma lecture rapide de <a href="http://www.google.ca/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=dix%20ans%20d%E2%80%99%C3%A9tudes%20urbaines%20au%20qu%C3%A9bec&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCQQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.pulaval.com%2Fcatalogue%2Fdix-ans-etudes-urbaines-quebec-bilan-9646.html&amp;ei=LEUfT77QDob30gH52rQH&amp;usg=AFQjCNGkc0haCZe3yMCsFSDECpC98UASww&amp;sig2=waAeFgQjJNqrli6dVz22qA&amp;cad=rja">Dix ans d’études urbaines au Québec</a> me donne à penser qu’une dimension importante de la problématique des villes est occultée dans ce survol : le financement des villes, encore basé pour l’essentiel sur la valeur foncière plutôt que l’activité sociale et économique. Jane Jacobs soulève la question dans son petit livre &#8211; brûlot : <a href="http://www.amazon.ca/gp/product/2764603584/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=gilleenvrac-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=15121&amp;creative=390961&amp;creativeASIN=2764603584">Retour à l’âge des ténèbres</a>.</p>
<p>En effet, pourquoi faut-il envoyer nos impôts à Québec pour qu’ils nous soient renvoyés dans des cadres mal adaptés à la réalité urbaine métropolitaine et entachés des compétitions malsaines (puériles ? pusillanimes ?) entre Montréal et Québec ? Sans doute parce qu’il faudrait un « collecteur d’impôts » local (ou régional) qui soit légitime. Est-ce que les structures métropolitaines ont cette légitimité ? <em>Est-ce qu’on souhaiterait vraiment que les municipalités aient plus de pouvoir quand on voit le bourbier duquel elles tentent de s’extirper en matière de relation de travail et de fonds de pension ?</em></p>
<p>Il reste que les enjeux liés à la densification de l’espace urbain, à l’encontre de la pression vers l’étalement urbain, lui-même favorisé par la faiblesse des villes-centre et le financement des services à même les impôts et crédits d’impôts personnels, ne sauraient être résolus correctement sans une mobilisation autour de projets, d’une vision de la ville de demain, avec ses espaces-services-publics. Des espaces-institutions publiques locales <span style="color: #888888;"><strong>à portée de poussettes et de chaises roulantes</strong></span>&#8230;</p>
<p>Sur une question incidente, voir :  <a href="http://futurecommunities.net/design-social-sustainability">Design for social sustainability</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2012/01/institutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>y&#8217;a pas qu&#8217;à l&#8217;urgence</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/12/ya-pas-qua-lurgence/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/12/ya-pas-qua-lurgence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[administration santé]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Comment se fait-il qu&#8217;un médecin spécialiste donne collectivement rendez-vous à tous ses clients pour 8h le matin alors que ceux-ci attendront 2, 3 ou 5 heures avant d&#8217;être vus ? Des personnes malades, âgées, qui n&#8217;ont rien mangé&#8230; De quel &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/12/ya-pas-qua-lurgence/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment se fait-il qu&#8217;un médecin spécialiste donne collectivement rendez-vous à tous ses clients pour 8h le matin alors que ceux-ci attendront 2, 3 ou 5 heures avant d&#8217;être vus ? Des personnes malades, âgées, qui n&#8217;ont rien mangé&#8230; De quel droit traite-t-on ainsi des personnes vulnérables ? La seule logique explicative est-elle vraiment de préserver le précieux temps, les coûteuses minutes du travail du spécialiste ? Ou s&#8217;il ne s&#8217;y mêle pas une part de mépris pour la clientèle &laquo;&nbsp;ordinaire&nbsp;&raquo;, c&#8217;est à dire pauvre ?</p>
<p>Ça ne se passe pas dans les corridors de l&#8217;urgence, mais c&#8217;est tout aussi inacceptable !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/12/ya-pas-qua-lurgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pas d&#8217;avance</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/07/pas-davance/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/07/pas-davance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est que cette idée de vendre des billets par Internet et de rendre le processus de cueillette du billet ainsi acheté plus compliqué que de l&#8217;avoir acheté sur place ? Je souhaitais accélérer mon passage à la gare &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/07/pas-davance/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est que cette idée de vendre des billets par Internet et de rendre le processus de cueillette du billet ainsi acheté plus compliqué que de l&#8217;avoir acheté sur place ?</p>
<p>Je souhaitais accélérer mon passage à la <a href="http://www.stationcentrale.com/fr/bienvenue/default.aspx">gare d&#8217;autocars de Montréal</a>, sachant qu&#8217;il y aurait beaucoup de trafic en cette fin de semaine du 1er juillet&#8230; aussi je me suis rendu <a href="http://www.stationcentrale.com/fr/Bienvenue/">sur le site</a> et j&#8217;y ai acheté mon billet aller-retour. J&#8217;ai bien lu l&#8217;avis: &laquo;&nbsp;Pour récupérer vos billets, vous devez vous présenter entre 6h00 et minuit à une des bornes libre-service à la Gare d&#8217;Autocars de Montréal &laquo;&nbsp;. Déjà je trouvais bizarre de ne pouvoir imprimer moi-même mon billet, alors qu&#8217;on peut le faire pour des billets d&#8217;avion !</p>
<p>Arrivé à la gare, j&#8217;ai eu la surprise de voir qu&#8217;aucune des &laquo;&nbsp;bornes libre service&nbsp;&raquo; ne prenait la carte de crédit qu&#8217;il me fallait utiliser &#8211; avec le numéro de confirmation qui m&#8217;avait été donné au moment de la transaction en ligne &#8211; pour obtenir mon billet. Aucune information n&#8217;étant visible sur les bornes, j&#8217;ai dû attendre à la file pour me faire rediriger par un commis vers la seule borne &#8211; pas en libre service du tout &#8211; qui prenait la carte de crédit et qui était administrée par l&#8217;agent d&#8217;information de service, accessible après une seconde période d&#8217;attente en file.</p>
<p>Vive le service en ligne !! Ça m&#8217;aura pris de 4 à 5 fois plus de temps pour obtenir un billet déjà payé que de l&#8217;acheter sur place !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/07/pas-davance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>électoréalisme</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/05/electorealisme/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/05/electorealisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Il y a plusieurs façons de « voter stratégique ». Circonscription par circonscription ou encore province par province ! Comme d&#8217;autres, j&#8217;ai été déçu de voir des députés qui faisaient « une bonne job » être balayés de la carte par des poteaux&#8230; Mais &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/05/electorealisme/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a plusieurs façons de « voter stratégique ». Circonscription par circonscription ou encore province par province !</p>
<p>Comme d&#8217;autres, j&#8217;ai été déçu de voir des députés qui faisaient « une bonne job » être balayés de la carte par des <em>poteaux</em>&#8230; Mais la majorité des électeurs ne suivent pas assez la politique de leur localité pour pouvoir dire si oui ou non leur député fait <em>une bonne job</em>. De fait, le type de revirement <em>par vague</em> comme nous venons de connaître au Québec me semble lié au système de représentation non proportionnelle que nous avons. Si nous avions un système proportionnel, où l&#8217;électeur peut être assuré que « chaque vote compte », il y aurait certainement un plus grand attachement, un plus grand engagement des électeurs à l&#8217;endroit du parti pour lequel il vote. Alors que dans la situation actuelle, où c&#8217;est celui qui remporte le plus de vote qui est élu même si cela veut dire neuf fois sur dix que plus de gens ont voté contre lui que pour lui, cela ne peut que nourrir le scepticisme et une forme de cynisme envers la <em>classe politique</em>.  Ainsi devient-il plus facile de voir l&#8217;électorat envoyer d&#8217;une saute d&#8217;humeur, par un déplacement de 30 % des voix (<a href="http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/les_resultats/index.shtml">résultats 2011</a>, <a href="http://www.elections.ca/scripts/OVR2008/31/table9.html">résultats 2008</a>), tout un parti dans la brousse, et une classe de néophytes au parlement !</p>
<p>Je n&#8217;aimerais pas être dans les souliers de Layton. Si son ambition est de gagner un jour une majorité au parlement, il lui faudra s&#8217;adresser aux «autres canadiens» sans pour autant s&#8217;aliéner la majorité québécoise qu&#8217;il vient de gagner. Incidemment, j&#8217;ai été frappé par la multiplicité des drapeaux canadiens dans la salle lors du discours de Layton, le soir de l&#8217;élection, alors que je n&#8217;en ai vu aucun dans la salle des conservateurs&#8230; ou s&#8217;il y en avait, c&#8217;était beaucoup moins visible que dans la salle du NPD. Je me disais : Ça aurait été une bonne occasion de faire flotter les deux drapeaux, canadien et québécois !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/05/electorealisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>des idiots ?</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/des-idiots/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/des-idiots/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Ils nous prennent pour des idiots. C&#8217;est ce qu&#8217;on se dit, en entendant Tony Clement, le ministre responsable (enfin, pour autant que quelqu&#8217;un d&#8217;autre que Harper puis l&#8217;être sous ce gouvernement) de la décision d&#8217;abandonner le formulaire long du recensement, &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/des-idiots/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils nous prennent pour des idiots. C&#8217;est ce qu&#8217;on se dit, en entendant Tony Clement, le ministre responsable (enfin, pour autant que quelqu&#8217;un d&#8217;autre que Harper puis l&#8217;être sous ce gouvernement) de la décision d&#8217;abandonner le formulaire long du recensement, <a href="http://www.theglobeandmail.com/news/politics/clement-urges-canadians-to-complete-long-form-census-substitute/article1878045/">exhorter les Canadiens à remplir volontairement le sondage</a> qui le remplacera . Il exhorte, mais en même temps, <a href="http://www.ledevoir.com/politique/canada/313052/recensement-ottawa-coupe-de-moitie-le-budget-de-promotion-du-formulaire-long">coupe de moitié les frais</a> de promotion prévus ! Idiots, je vous dit !</p>
<p>Cette décision a détruit l&#8217;indépendance d&#8217;une institution publique canadienne réputée, une indépendance sans laquelle il lui sera difficile de fournir aux différentes composantes de la société une information crédible se situant au dessus des débats partisans. Comment, en effet, après un tel coup de force, ne pas induire que les données produites dorénavant — qui n&#8217;auront plus cette base d&#8217;interprétation solide que constituait le recensement — seront non seulement biaisées parce que reflétant une portion seulement de la population&#8230; mais biaisées aussi parce que la marge d&#8217;interprétation, élargie par la disparition de l&#8217;étalon de base, aura été colorée par l&#8217;emprise affirmée sans vergogne du gouvernemental sur l&#8217;institutionnel.<span id="more-3556"></span></p>
<p>Comment fournir des données fiables pour orienter l&#8217;action de l&#8217;État, des municipalités jusqu&#8217;au gouvernement fédéral, mais aussi des entreprises et autres institutions de la société civile, si l&#8217;indépendance de l&#8217;organisation à la source de ces données, qui avait été respectée jusqu&#8217;ici sur la base de la tradition, est bafouée et qu&#8217;est détruite la principale base de données fondant son objectivité ?  Le Conseil européen de la statistique en a tiré des leçons appropriées : il faut <a href="http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-notebook/eu-officials-decry-canadas-census-decision/article1810987/">inscrire l&#8217;indépendance des institutions chargées du recensement dans la loi</a>.</p>
<p>En attendant, non seulement le sondage remplaçant le formulaire long du recensement n&#8217;aura, au mieux, qu&#8217;un taux de réponse de 65-70 % (comparé à près de 100% auparavant) mais tout le débat entourant le &laquo;&nbsp;droit de refuser&nbsp;&raquo; et le discrédit jeté sur un État jugé &laquo;&nbsp;trop curieux&nbsp;&raquo; et invasif auront certainement des effets sur le taux de réponse du recensement court lui-même ! Pour ma part, je n&#8217;ai pas l&#8217;intention de remplir le &laquo;&nbsp;sondage long&nbsp;&raquo; si jamais je devais être parmi les 30% des ménages choisis. C&#8217;est comme si on avait tout à coup décidé que les impôts devenaient volontaires, et qu&#8217;on incitait les gens à les payer&#8230; Pour quoi ? Au nom de quoi ?</p>
<p>J&#8217;espère simplement que le taux de réponse à ce #!*&amp;#! sondage sera tellement bas qu&#8217;il faudra revenir au recensement, au plus tôt. Ou encore mieux, que le prochain gouvernement effacera cette idiotie : que ça fera partie de <strong>la plate-forme commune que les 3 partis d&#8217;opposition se donneront</strong> afin d&#8217;éviter qu&#8217;un autre gouvernement Harper poursuive et approfondisse sa destruction des institutions démocratiques qui ont fait ce pays. Si le Bloc québécois a pu jouer durant un temps le rôle de l&#8217;opposition officielle à Ottawa, pourquoi ne pourrait-il jouer celui de l&#8217;allier d&#8217;un gouvernement composite, seul capable de mobiliser la diversité canadienne contre le plombage et le coulage des institutions qui a été la constante insidieuse des gouvernements Harper depuis 5 ans ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/des-idiots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>revues de littérature et espaces verts</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/meta-analyses/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/meta-analyses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Je terminais avec difficulté la lecture des revues de littérature publiées récemment à propos de l&#8216;efficacité des méthodes, la rétention des clientèles et la valeur des outils de mesure du développement des enfants dans le cadre de programmes tels SIPPE. &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/meta-analyses/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je terminais <em>avec difficulté</em> la lecture des revues de littérature publiées récemment à propos de l<a title="Avis scientifique sur l’efficacité des interventions de type Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance en fonction de différentes clientèles" href="http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1141_EfficaciteInterventionsSIPPE.pdf">&#8216;efficacité des méthodes</a>, la <a title="Avis scientifique sur la rétention des clientèles des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance" href="http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1142_RetentionClientelesSIPPE.pdf">rétention des clientèles</a> et la valeur des <a title="Avis scientifique sur le choix d’un outil de mesure du développement des enfants de 0 à 5 ans dans le cadre des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance" href="http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1143_ChoixOutilMesureDevEnfantsSIPPE.pdf">outils de mesure du développement</a> des enfants dans le cadre de programmes tels <a href="http://www.santepub-mtl.qc.ca/sippe/index.html">SIPPE</a>. Avec difficulté car la manière dont on additionne les résultats (deux recherches disent oui, et deux non, ça s&#8217;annule&#8230;), ça passe mal. Je n&#8217;arrivais pas à mettre des mots sur ce malaise quand celui-ci s&#8217;est accru, grandement, à la lecture de ce que j&#8217;appellerais &laquo;&nbsp;un exercice de géomatique&nbsp;&raquo; réalisé à partir d&#8217;une autre revue de littérature, celle-ci portant sur les <a href="http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1001_IndGeoEnvBati.pdf">indicateurs géographiques de l’environnement bâti et de l’environnement des services influant sur l’activité physique, l’alimentation et le poids corporel</a>. J&#8217;avais lu avec intérêt cette dernière revue, et j&#8217;en ai même <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/04/amenagement-urbain-vie-active/">parlé ici</a>, en avril dernier. Mais je ne m&#8217;attendais pas qu&#8217;on utilise de cette manière les paramètres de certaines études recensées pour établir que l&#8217;<strong>accessibilité des parcs était comblée à 99 ou 100%</strong> dans les 8 arrondissements de Montréal examinés. <a href="http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/tout-petits/laccessibilite-aux-parcs-montrealais/">L&#8217;accessibilité aux parcs et aux installations sportives pour les familles montréalaises</a> arrivait à cette conclusion après avoir mesuré la distance entre les aires de diffusion et les parcs, en utilisant la norme de <strong>800m de distance</strong>, tirée de certaines enquêtes recensées dans le document sur les indicateurs. Comme je venais justement de consulter, pour comparer la superficie des parcs dans les quartiers de notre arrondissement, le <a href="http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/Arr_Mer_Fr/media/documents/chapitrecomplet.pdf">plan d&#8217;aménagement urbain de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve</a>, j&#8217;avais sous les yeux une carte (page 15) réalisée par la Ville au moment de la rédaction du Plan (2004) où l&#8217;on traçait un cercle de rayon de 300 mètres autour de chaque parc, pour conclure que plusieurs endroits dans l&#8217;arrondissement n&#8217;avaient pas une accessibilité optimale et qu&#8217;il faudrait y travailler.</p>
<p style="text-align: right; padding-left: 30px;"><span style="color: #888888;">Je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené avec deux jeunes enfants, <span id="more-3539"></span>disons de 18 mois et 3 ans et demi, pour aller au parc le plus proche&#8230; mais 800 mètre pour s&#8217;y rendre ça ne m&#8217;apparaît pas vraiment qualifiable d&#8217;accessible. Pas si on compte s&#8217;y rendre à pied. Parler de 300 mètres me semble plus raisonnable. Je n&#8217;ai pas encore pu rejoindre le responsable de l&#8217;arrondissement sur cette question pour savoir si son service avait utilisé une &laquo;&nbsp;norme&nbsp;&raquo; particulière ou si c&#8217;était le fruit du &laquo;&nbsp;gros bon sens&nbsp;&raquo;. C&#8217;est encore utile, le gros bon sens&#8230;</span></p>
<p>Mais revenons aux revues de littérature. J&#8217;ai finalement compris ce qui me chagrinait dans le type de revues qui se permettent d&#8217;additionner les résultats d&#8217;études comme si on faisait des méta-analyses − c&#8217;est-à-dire en amalgamant les bases de données afin d&#8217;augmenter la puissance des analyses et la validité des conclusions. C&#8217;est en lisant cet autre document, <a href="http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&amp;NumPublication=1108">L&#8217;impact de l&#8217;environnement bâti sur l&#8217;activité physique, l&#8217;alimentation et le poids</a>, réalisé par l&#8217;INSPQ à la suite d&#8217;une demande du ministère des Affaires Municipales. Plutôt que d&#8217;établir une norme précise (genre 800m) et de l&#8217;utiliser de manière dichotomique (passe ou passe pas), on y parle plutôt de relations graduées, de corrélation (ex : &laquo;&nbsp;le nombre d’infrastructures de loisir présentes augmentait avec le niveau socio-économique du quartier&nbsp;&raquo;). Une approche qui a le mérite de garder ouverte la possibilité que la norme change, que les exigences sociales évoluent, ou encore que notre compréhension de l&#8217;effet de proximité devienne plus subtile.</p>
<p>N&#8217;a-t-on pas affirmé, avec la vigueur d&#8217;une &laquo;&nbsp;vérité scientifique&nbsp;&raquo;, pendant des années qu&#8217;il fallait au moins pratiquer l&#8217;exercice physique de manière vigoureuse pendant au moins une heure chaque fois, et au moins trois fois la semaine&#8230; pour que cela vaille la peine et qu&#8217;on puisse en mesurer les effets sur la santé ? Cela avait eu pour conséquence de &laquo;&nbsp;décourager&nbsp;&raquo; la majorité de ceux qui ne pratiquaient pas de &laquo;&nbsp;sport extrême&nbsp;&raquo;. Aujourd&#8217;hui on (OMS) parle de périodes réduites (à coups de 5 minutes) qui peuvent s&#8217;accumuler, et d&#8217;activités physiques beaucoup moins exigeantes.</p>
<p>On peut espérer que la &laquo;&nbsp;norme&nbsp;&raquo; de 800 mètres, utilisée pour établir l&#8217;accessibilité des espaces verts et équipements sportifs, sera elle aussi, ramenée sur le terrain des vaches&#8230; et qu&#8217;en attendant les élus municipaux ne l&#8217;utiliseront pas pour se déresponsabiliser. Ce qui est peu probable, car les élus sont aussi élus par des gens âgés, dont la fragilité va grandissante, et pour qui, 800 mètre (1,6 km aller-retour) n&#8217;équivaut certainement pas à accessibilité.</p>
<p>Bon, je n&#8217;ai pas vraiment conclu sur les 3 revues réalisées autour du programme SIPPE. J&#8217;y reviendrai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2011/01/meta-analyses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>se retirer temporairement&#8230;</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/se-retirer-temporairement/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/se-retirer-temporairement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 01:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Là, ça ferait plus que jaser&#8230; On a juste le temps de préparer quelque chose de costaud comme &#171;&#160;front uni&#160;&#187; et ça pourrait faire un effet boeuf ! Et si les contribuables québécois se “retiraient temporairement” du paiement de taxes &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/se-retirer-temporairement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Là, ça ferait plus que jaser&#8230; On a juste le temps de préparer quelque chose de costaud comme &laquo;&nbsp;front uni&nbsp;&raquo; et ça pourrait faire un effet boeuf !</p>
<blockquote><p>Et si les contribuables québécois se “retiraient temporairement” du paiement de taxes et d’impôt au Québec, le temps qu’une enquête soit faite sur l’utilisation éthique de cet argent ? [<a href="http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/et-si-on-se-retirait-temporairement/6251/">Le blogue de J-F Lisée</a>]</p></blockquote>
<p>D&#8217;ici la période des impôts&#8230; et puis il reste même encore assez de temps pour permettre à M. Charest de sauver la face en trouvant une excuse pour la tenir cette <strong><span style="color: #800000;">&amp;?#!&amp;%*</span></strong> de commission d&#8217;enquête ! S&#8217;il est sensé pour 5¢ il s&#8217;évitera ainsi de devoir quitter dans le pire charivari. Car une grève des impôts&#8230; c&#8217;est grave. Et si 40% de la population s&#8217;y joignent&#8230; c&#8217;est difficile à arrêter&#8230; C&#8217;est bien mieux de s&#8217;organiser pour que ça ne commence pas.</p>
<p>Est-ce que le moyen est disproportionné ? Peut-être. Mais le mépris du PM est lui aussi de grande pointure !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/se-retirer-temporairement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>médecins de famille ? vraiment ?</title>
		<link>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/medecins-de-famille/</link>
		<comments>http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/medecins-de-famille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 23:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[administration santé]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesenvrac.ca/carnet/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[La campagne que mène actuellement la FMOQ pour dire aux Québécois qu&#8217;ils sont deux millions à ne pas avoir de médecin de famille est odieuse. Tout d&#8217;abord, si on offrait à tous les Québécois la possibilité d&#8217;avoir un médecin, tous &#8230; <a href="http://www.gillesenvrac.ca/carnet/2010/11/medecins-de-famille/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
